실리콘 원형 코스터입니다
심플하면서도 모던한 라인과
컬러로 깔끔하게 사용하실 수 있어요~
컵받침으로도 좋고
테두리가 있는 라인이라
작은 미니 원형 트레이로
작은 소품 올려두기도 좋습니다
더러움이 생기거나 할 때 실리콘이라
삶아서 세척하실 수도 있어서
위생적으로도 좋습니다
화이트 그레이 블랙 세가지 컬러이구요
컬러와 수량은 옵션에서 선택해주세요
화이트 컬러는 실리콘 소재 특성상
진한 음식물 컬러는
베일수 있으니 그런 부분 신경쓰이시면
피해서 사용해주세요
사이즈 지름10*h1.5cm
made in KOREA
개당 판매가입니다
상품의 사용후기를 적어주세요.
번호 | 제목 | 작성자 |
---|---|---|
136 | 말랑말랑 너무이뻐요^^![]() |
네**** |
135 | 좋아여 카페사장님께 여쭤보고 겨우겨우 검색해서 찾았어요 ㅠ![]() |
네**** |
134 | 만족 | 네**** |
133 | 만족 | 네**** |
132 | 만족 | 네**** |
131 | 만족 | 네**** |
130 | 만족 | 네**** |
129 | 만족 | 네**** |
128 | 만족 | 네**** |
127 | 깔끔하고 좋네요..좋아요![]() |
네**** |
126 | 만족 | 네**** |
125 | 만족 | 네**** |
124 | 만족 | 네**** |
123 | 배송도 빠르고 쓰기좋네오![]() |
네**** |
122 | 제품자체는 괜찮은데 색감이 쪼금 아쉬워요
배송 빨랐어요![]() |
네**** |
121 | 사이즈가 좀 작게느껴지고 색상이 좀 아쉽습니다
블랙 그레이 화이트 모두 좀 쨍하달까 뭐랄까
고급짐이 없...![]() |
네**** |
120 | 생각보다 작게 느껴지고 색상이 좀 아쉬워요![]() |
네**** |
119 | 좋아요좋아요좋아요좋아요좋아요좋아요좋아요좋아요좋아요좋아요좋아요좋아요좋아요좋아요좋아요좋아요좋아...![]() |
네**** |
118 | 그레이만 여러개 주문 했는데 | 윤**** |
117 | 보통 | 네**** |
116 | 보통 | 네**** |
115 | 보통 | 네**** |
114 | 만족 | 네**** |
113 | 만족 | 네**** |
112 | 만족 | 네**** |
111 | 만족 | 네**** |
110 | 만족 | 네**** |
109 | 만족 | 네**** |
108 | 만족 | 네**** |
107 | 키친크로스랑 컵, 코스터 같이 구매했어요~ 딱 기본템이라 요리조리 사용하기 좋아요!![]() |
네**** |
106 | 만족 | 네**** |
105 | 재주문입니다~~좋아요![]() |
네**** |
104 | 마음에들고 쓰기도편해요![]() |
네**** |
103 | 재주문입니다~~칼라다이뻐요![]() |
네**** |
102 | 만족 | 네**** |
101 | 만족 | 네**** |
100 | 옆이올라와있어서 물도 안새고 좋지만 처음에 냄새가 너무 심해요![]() |
네**** |
99 | 옆이올라와있어서 물도 안새고 좋지만 처음에 냄새가 너무 심해요![]() |
네**** |
98 | 옆이올라와있어서 물새지도 않고 좋네요 다만 처음에 냄새가 너무 심해요![]() |
네**** |
97 | 만족 | 네**** |
96 | 만족 | 네**** |
95 | 만족 | 네**** |
94 | 만족 | 네**** |
93 | 만족 | 네**** |
92 | 만족 | 네**** |
91 | 만족 | 네**** |
90 | 사진하고 똑같아요 만족합니다!![]() |
네**** |
89 | 만족 | 네**** |
88 | 만족 | 네**** |
87 | 만족 | 네**** |
86 | 만족 | 네**** |
85 | 보통 | 네**** |
84 | 만족 | 네**** |
83 | 보통 | 네**** |
82 | 보통 | 네**** |
81 | 만족 | 네**** |
80 | 만족 | 네**** |
79 | 보통 | 네**** |
78 | 만족 | 네**** |
77 | 만족 | 네**** |
76 | 만족 | 네**** |
75 | 보통 | 네**** |
74 | 만족 | 네**** |
73 | 만족 | 네**** |
72 | 만족 | 네**** |
71 | 실리콘 트레이![]() |
김**** |
70 | 만족 | 네**** |
69 | 보통 | 네**** |
68 | 보통 | 네**** |
67 | 만족 | 네**** |
66 | 만족 | 네**** |
65 | 만족 | 네**** |
64 | 만족 | 네**** |
63 | 만족 | 네**** |
62 | 보통 | 네**** |
61 | 보통 | 네**** |
60 | 만족 | 네**** |
59 | 만족 | 네**** |
58 | 만족 | 네**** |
57 | 보통 | 네**** |
56 | 보통 | 네**** |
55 | 만족 | 네**** |
54 | 만족 | 네**** |
53 | 만족 | 네**** |
52 | 만족 | 네**** |
51 | 만족 | 네**** |
50 | 만족 | 네**** |
49 | 만족 | 네**** |
48 | 만족 | 네**** |
47 | 만족 | 네**** |
46 | 만족 | 네**** |
45 | 만족 | 네**** |
44 | 만족 | 네**** |
43 | 만족 | 네**** |
42 | 만족 | 네**** |
41 | 보통 | 네**** |
40 | 만족 | 네**** |
39 | 만족 | 네**** |
38 | 만족 | 네**** |
37 | 만족 | 네**** |
36 | 만족 | 네**** |
35 | 보통 | 네**** |
34 | 보통 | 네**** |
33 | 보통 | 네**** |
32 | 만족 | 네**** |
31 | 만족 | 네**** |
30 | 만족 | 네**** |
29 | 보통 | 네**** |
28 | 만족 | 네**** |
27 | 만족 | 네**** |
26 | 만족 | 네**** |
25 | 만족 | 네**** |
24 | 만족 | 임**** |
23 | 만족 | 네**** |
22 | 만족 | 네**** |
21 | 보통 | 네**** |
20 | 만족 | 네**** |
19 | 좋아요 | 최**** |
18 | 만족 | 네**** |
17 | 만족 | 네**** |
16 | 너무너무 활용도 좋아요"![]() |
이**** |
15 | 만족 | 네**** |
14 | 보통 | 네**** |
13 | 좋아요 | 이**** |
12 | 만족 | 네**** |
11 | 보통 | 네**** |
10 | 만족 | 네**** |
9 | 만족 | 네**** |
8 | 만족 | 네**** |
7 | 만족 | 네**** |
6 | 보통 | 네**** |
5 | 보통 | 네**** |
4 | 만족 | 네**** |
3 | 만족 | 네**** |
2 | 만족 | 네**** |
1 | 만족 | 네**** |