주방에서 꼭 필요한 아이템 중 하나인 찜기
모노톤 컬러의 유용한 찜기 소개해드려요
실리콘 소재로 무독성
250도 고온까지 안심하고 사용하실 수 있어요
그래서 냄비 속에 고온 사용에 변형 없구요
전자렌지 사용 가능 끓는 물에 소독 가능합니다
위생적으로도 좋겠죠
스텐으로 된 찜기 -오무라졌다 펴쪘다 하는 것들
사용해보면 날카롭기도 하고
세척도 그리 간편하지만은 않아서
불편한 점이 있더라구요
실리콘 소재로 탄력성이 좋아
냄비 사이즈에 맞게 접어 들어가
편하게 사용하실 수 있습니다
실리콘 자체도 너무 얇지 않게 도톰하게 만들어졌구요
다리도 튼튼해요
윗면 물빠짐 타공 부분도 섬세하게
디테일이 살아 있게^^
잘 만들어졌습니다
양배추 찜 고무마 감자 만두
여러가지 찜 요리 많이 들 하시죠~?
모노 실리콘 찜기로 건강한 찜 요리 많이 해드셔보세요^^
사이즈 지름25cm
made in KOREA
상품의 사용후기를 적어주세요.
번호 | 제목 | 작성자 |
---|---|---|
601 | 만족 | 네**** |
600 | 지인 집에 갔는데 너무 괜찮길래 구매했어요~ 국내제작이라 더 좋네요~ | 네**** |
599 | 실리콘찜기 처음 써보아요~ 여지껏 스텐레스만 써보았는데 아직 미사용중이에요. 기대하고 있어요~ | 네**** |
598 | 보통 | 네**** |
597 | 만족 | 네**** |
596 | 만족 | 네**** |
595 | 만족 | 네**** |
594 | 만족 | 네**** |
593 | 제품도 가볍고 실리콘 재질도 만족해요^^![]() |
네**** |
592 | 만족 | 네**** |
591 | 생각보다 딴딴해서 작은냄비에는 안들어가여ㅡㅡ실리콘부드러울줄알고..큰냄비사용해야겠어요..색상고급지고...![]() |
네**** |
590 | 만족 | 네**** |
589 | 철찜기만쓰다가 구매해봤어요~~
작은냄비에안들어가는건쫌 그렇치만~
두께도두껍고 좋아요~~~
에어프라이기...![]() |
네**** |
588 | 색상도 이쁘고 맘세 들어요![]() |
네**** |
587 | 만족 | 네**** |
586 | 만족 | 네**** |
585 | 빠르게 배송 되었고 안전하게 잘왔습니다.
하나하나 다 마음에 듭니다^^
다만족해요![]() |
네**** |
584 | 만족 | 네**** |
583 | 실리콘은 처음사용해보는데
사용후 세척이 편할것같아요![]() |
네**** |
582 | 만족 | 네**** |
581 | 만족 | 네**** |
580 | 철찜기 쓰다 너무불편하고 ㅠㅠ
아기이유식전용으로 쓰려고 구매했어요!!
너무 이쁘고?ㅋㅋ 예뻐요...ㅋㅋ ...![]() |
네**** |
579 | 만족 | 네**** |
578 | 만족 | 네**** |
577 | 역꺼 좋아요
제품퀄리티가 꽤괜찮아요
괜히 비싸게 무인양품같은거 살필요없네요
굿!! 추천해요![]() |
네**** |
576 | 삶을수 있고 말랑하게 잘 접히니까 어떤 크기의 냄비에도 맞춰서 사용할수 있는 아주 실용적인 찜기입니다
...![]() |
네**** |
575 | 25센치보단 28이면좋겠어요,만두를 찌면 붙을수있으니 조금 컸음해요.무게는 딱좋고 마감도 깔끔하고 잘만들...![]() |
네**** |
574 | 만족 | 네**** |
573 | 만족 | 네**** |
572 | 만족 | 네**** |
571 | 만족 | 네**** |
570 | 사이즈도 넉넉하고 얇지않고 힘있는 단단한 느낌이에요!!만족만족!!![]() |
네**** |
569 | 잘 받았습니다.
번창하세요^^![]() |
네**** |
568 | 보통 | 네**** |
567 | 저하나하고 부모님하나 드리고 너무좋아하시네여.잘사용하겠습니다![]() |
네**** |
566 | 구겨져서여러냄비에사용가능해요
실리콘재질이라사용하기편합니다![]() |
네**** |
565 | 보통 | 네**** |
564 | 만족 | 네**** |
563 | 단담함감이 있어서 더 좋은거 같아요. | 유**** |
562 | 좋아요~~ 실리콘이라서 안심하고 쓸 수 있네요. 크기가 조금 큰데 작은 냄비에도 살짝 구겨서 넣을 수 있어...![]() |
네**** |
561 | 보통 | 네**** |
560 | 보통 | 네**** |
559 | 찜기가 필요해 찾다 평이 좋아 구매했어요
사용해보니 실리콘이여도 스텐찜기보다 튼튼하고 깔끔해서 좋아...![]() |
네**** |
558 | 스텐찜기가 오래돼서 교체했어요. 실리콘이라 믿고 사용해요![]() |
네**** |
557 | 만족 | 네**** |
556 | 보통 | 네**** |
555 | 만족 | 네**** |
554 | 보통 | 네**** |
553 | 만족 | 네**** |
552 | 만족 | 네**** |
551 | 만족 | 네**** |
550 | 보통 | 네**** |
549 | 만족 | 네**** |
548 | 만족 | 네**** |
547 | 만족 | 네**** |
546 | 만족 | 네**** |
545 | 보통 | 네**** |
544 | 만족 | 네**** |
543 | 만족 | 네**** |
542 | 만족 | 네**** |
541 | 보통 | 네**** |
540 | 보통 | 네**** |
539 | 만족 | 네**** |
538 | 만족 | 네**** |
537 | 만족 | 네**** |
536 | 만족 | 네**** |
535 | 보통 | 네**** |
534 | 만족 | 네**** |
533 | 만족 | 네**** |
532 | 만족 | 네**** |
531 | 만족 | 네**** |
530 | 만족 | 네**** |
529 | 만족 | 네**** |
528 | 만족 | 네**** |
527 | 보통 | 네**** |
526 | 좋네요![]() |
서**** |
525 | 만족 | 네**** |
524 | 만족 | 네**** |
523 | 보통 | 네**** |
522 | 만족 | 네**** |
521 | 만족 | 네**** |
520 | 만족 | 네**** |
519 | 만족 | 네**** |
518 | 보통 | 네**** |
517 | 만족 | 네**** |
516 | 만족 | 네**** |
515 | 만족 | 네**** |
514 | 만족 | 네**** |
513 | 만족 | 네**** |
512 | 만족 | 네**** |
511 | 만족 | 네**** |
510 | 만족 | 네**** |
509 | 만족 | 네**** |
508 | 만족 | 네**** |
507 | 보통 | 네**** |
506 | 보통 | 네**** |
505 | 만족 | 네**** |
504 | 만족 | 네**** |
503 | 만족 | 네**** |
502 | 좋아요 | 하**** |
501 | 만족 | 네**** |
500 | 만족 | 네**** |
499 | 만족 | 네**** |
498 | 보통 | 네**** |
497 | 만족 | 네**** |
496 | 만족 | 네**** |
495 | 만족 | 네**** |
494 | 만족 | 네**** |
493 | 보통 | 네**** |
492 | 만족 | 네**** |
491 | 만족 | 네**** |
490 | 보통 | 네**** |
489 | 만족 | 네**** |
488 | 보통 | 네**** |
487 | 만족 | 네**** |
486 | 만족 | 네**** |
485 | 만족 | 네**** |
484 | 보통 | 네**** |
483 | 보통 | 네**** |
482 | 보통 | 네**** |
481 | 만족 | 네**** |
480 | 보통 | 네**** |
479 | 보통 | 네**** |
478 | 보통 | 네**** |
477 | 만족 | 네**** |
476 | 보통 | 네**** |
475 | 보통 | 네**** |
474 | 보통 | 네**** |
473 | 보통 | 네**** |
472 | 보통 | 네**** |
471 | 만족 | 네**** |
470 | 만족 | 네**** |
469 | 만족 | 네**** |
468 | 만족 | 네**** |
467 | 만족 | 네**** |
466 | 만족 | 네**** |
465 | 만족 | 네**** |
464 | 만족 | 네**** |
463 | 만족 | 네**** |
462 | 만족 | 네**** |
461 | 만족 | 네**** |
460 | 만족 | 네**** |
459 | 만족 | 네**** |
458 | 보통 | 네**** |
457 | 만족 | 네**** |
456 | 보통 | 네**** |
455 | 만족 | 네**** |
454 | 만족 | 네**** |
453 | 만족 | 네**** |
452 | 만족 | 네**** |
451 | 만족 | 네**** |
450 | 만족 | 네**** |
449 | 만족 | 네**** |
448 | 만족 | 네**** |
447 | 만족 | 네**** |
446 | 만족 | 네**** |
445 | 만족 | 네**** |
444 | 보통 | 네**** |
443 | 만족 | 네**** |
442 | 만족 | 네**** |
441 | 만족 | 네**** |
440 | 보통 | 네**** |
439 | 만족 | 네**** |
438 | 만족 | 네**** |
437 | 만족 | 네**** |
436 | 보통 | 네**** |
435 | 보통 | 네**** |
434 | 만족 | 네**** |
433 | 만족 | 네**** |
432 | 만족 | 네**** |
431 | 보통 | 네**** |
430 | 만족 | 네**** |
429 | 만족 | 네**** |
428 | 보통 | 네**** |
427 | 만족 | 네**** |
426 | 만족 | 네**** |
425 | 만족 | 네**** |
424 | 만족 | 네**** |
423 | 만족 | 네**** |
422 | 만족 | 네**** |
421 | 만족 | 네**** |
420 | 만족 | 네**** |
419 | 만족 | 네**** |
418 | 만족 | 네**** |
417 | 보통 | 네**** |
416 | 만족 | 네**** |
415 | 만족 | 네**** |
414 | 만족 | 네**** |
413 | 만족 | 네**** |
412 | 만족 | 네**** |
411 | 만족 | 네**** |
410 | 만족 | 네**** |
409 | 만족 | 네**** |
408 | 만족 | 네**** |
407 | 좋아요 | 서**** |
406 | 만족 | 네**** |
405 | 만족 | 네**** |
404 | 만족 | 네**** |
403 | 만족 | 네**** |
402 | 만족 | 네**** |
401 | 만족 | 네**** |
400 | 만족 | 네**** |
399 | 보통 | 네**** |
398 | 만족 | 네**** |
397 | 만족 | 네**** |
396 | 보통 | 네**** |
395 | 만족 | 네**** |
394 | 만족 | 네**** |
393 | 만족 | 네**** |
392 | 만족 | 네**** |
391 | 만족 | 네**** |
390 | 보통 | 네**** |
389 | 만족 | 네**** |
388 | 만족 | 네**** |
387 | 만족 | 네**** |
386 | 만족 | 네**** |
385 | 만족 | 네**** |
384 | 만족 | 네**** |
383 | 만족 | 네**** |
382 | 보통 | 네**** |
381 | 만족 | 네**** |
380 | 만족 | 네**** |
379 | 만족 | 네**** |
378 | 만족 | 네**** |
377 | 만족 | 네**** |
376 | 만족 | 네**** |
375 | 만족 | 네**** |
374 | 실용적! | 송**** |
373 | 만족 | 네**** |
372 | 만족 | 네**** |
371 | 만족 | 네**** |
370 | 만족 | 네**** |
369 | 만족![]() |
정**** |
368 | 만족 | 네**** |
367 | 만족 | 네**** |
366 | 예쁘고 편리해요^^![]() |
이**** |
365 | 만족 | 네**** |
364 | 만족 | 네**** |
363 | 만족 | 네**** |
362 | 만족 | 네**** |
361 | 만족 | 네**** |
360 | 만족 | 네**** |
359 | 만족 | 네**** |
358 | 만족 | 네**** |
357 | 만족 | 네**** |
356 | 만족 | 네**** |
355 | 만족 | 네**** |
354 | 만족 | 네**** |
353 | 만족 | 네**** |
352 | 만족 | 네**** |
351 | 만족 | 네**** |
350 | 만족 | 네**** |
349 | 만족 | 네**** |
348 | 만족 | 네**** |
347 | 만족 | 네**** |
346 | 만족 | 네**** |
345 | 만족 | 네**** |
344 | 만족 | 네**** |
343 | 만족 | 네**** |
342 | 만족 | 네**** |
341 | 실리콘찜기 | 정**** |
340 | 만족 | 네**** |
339 | 만족 | 네**** |
338 | 만족 | 네**** |
337 | 만족 | 네**** |
336 | 만족 | 네**** |
335 | 만족 | 네**** |
334 | 스테인리스보단굿ㅋ | 김**** |
333 | 만족 | 네**** |
332 | 보통 | 네**** |
331 | 만족 | 네**** |
330 | 만족 | 네**** |
329 | 만족 | 네**** |
328 | 예뻐요 | 강**** |
327 | 만족 | 네**** |
326 | 만족 | 네**** |
325 | 만족 | 네**** |
324 | 만족 | 네**** |
323 | 만족 | 네**** |
322 | 만족 | 네**** |
321 | 만족 | 네**** |
320 | 만족 | 네**** |
319 | 만족 | 네**** |
318 | 만족 | 네**** |
317 | 만족 | 네**** |
316 | 만족 | 네**** |
315 | 만족 | 네**** |
314 | 만족 | 네**** |
313 | 만족 | 네**** |
312 | 찜기 | 조**** |
311 | 만족 | 네**** |
310 | 만족 | 네**** |
309 | 만족 | 네**** |
308 | 만족 | 네**** |
307 | 만족 | 네**** |
306 | 만족 | 네**** |
305 | 만족 | 네**** |
304 | 만족 | 네**** |
303 | 만족 | 네**** |
302 | 모노 실리콘찜기로 편하게 고구마찌기![]() ![]() |
김**** |
301 | 만족 | 네**** |
300 | 만족 | 네**** |
299 | 만족 | 네**** |
298 | 만족 | 네**** |
297 | 만족 | 네**** |
296 | 만족 | 네**** |
295 | 만족 | 네**** |
294 | 보통 | 네**** |
293 | 만족 | 네**** |
292 | 만족 | 네**** |
291 | 만족 | 네**** |
290 | 만족 | 네**** |
289 | 만족 | 네**** |
288 | 만족 | 네**** |
287 | 만족 | 네**** |
286 | 만족 | 네**** |
285 | 만족 | 네**** |
284 | 만족 | 네**** |
283 | 만족 | 네**** |
282 | 만족 | 네**** |
281 | 만족 | 네**** |
280 | 만족 | 네**** |
279 | 만족 | 네**** |
278 | 만족 | 네**** |
277 | 만족 | 네**** |
276 | 만족 | 네**** |
275 | 만족 | 네**** |
274 | 만족 | 네**** |
273 | 만족 | 네**** |
272 | 만족 | 네**** |
271 | 만족 | 네**** |
270 | 만족 | 네**** |
269 | 보통 | 네**** |
268 | 만족 | 네**** |
267 | 만족 | 네**** |
266 | 만족 | 네**** |
265 | 만족 | 네**** |
264 | 만족 | 네**** |
263 | 보통 | 네**** |
262 | 만족 | 네**** |
261 | 만족 | 네**** |
260 | 만족 | 네**** |
259 | 만족 | 네**** |
258 | 만족 | 네**** |
257 | 만족 | 네**** |
256 | 만족 | 네**** |
255 | 보통 | 네**** |
254 | 만족 | 네**** |
253 | 불만족 | 네**** |
252 | 만족 | 네**** |
251 | 만족 | 네**** |
250 | 만족 | 네**** |
249 | 만족 | 네**** |
248 | 만족 | 네**** |
247 | 만족 | 네**** |
246 | 만족 | 네**** |
245 | 만족 | 네**** |
244 | 만족 | 네**** |
243 | 보통 | 네**** |
242 | 보통 | 네**** |
241 | 만족 | 네**** |
240 | 만족 | 네**** |
239 | 만족 | 네**** |
238 | 만족 | 네**** |
237 | 만족 | 네**** |
236 | 만족 | 네**** |
235 | 만족 | 네**** |
234 | 만족 | 네**** |
233 | 만족 | 네**** |
232 | 생각보단 잘... | 김**** |
231 | 만족 | 네**** |
230 | 만족 | 네**** |
229 | 만족 | 네**** |
228 | 만족 | 네**** |
227 | 만족 | 네**** |
226 | 만족 | 네**** |
225 | 만족 | 네**** |
224 | 만족 | 네**** |
223 | 만족 | 네**** |
222 | 만족 | 네**** |
221 | 만족 | 네**** |
220 | 만족 | 네**** |
219 | 만족 | 네**** |
218 | 만족 | 네**** |
217 | 만족 | 네**** |
216 | 만족 | 네**** |
215 | 만족 | 네**** |
214 | 만족 | 네**** |
213 | 보통 | 네**** |
212 | 만족 | 네**** |
211 | 만족 | 네**** |
210 | 만족 | 네**** |
209 | 보통 | 네**** |
208 | 만족 | 네**** |
207 | 만족 | 네**** |
206 | 만족 | 네**** |
205 | 만족 | 네**** |
204 | 만족 | 네**** |
203 | 만족 | 네**** |
202 | 만족 | 네**** |
201 | 만족 | 네**** |
200 | 보통 | 네**** |
199 | 만족 | 네**** |
198 | 실리콘이라 넘 좋네요~![]() ![]() |
이**** |
197 | 만족 | 네**** |
196 | 만족 | 네**** |
195 | 만족 | 네**** |
194 | 만족 | 네**** |
193 | 만족 | 네**** |
192 | 만족 | 네**** |
191 | 만족 | 네**** |
190 | 만족 | 네**** |
189 | 만족 | 네**** |
188 | 만족 | 네**** |
187 | 사용감 좋아요:)![]() ![]() |
이**** |
186 | 만족 | 네**** |
185 | 만족 | 네**** |
184 | 만족 | 네**** |
183 | 보통 | 네**** |
182 | 만족 | 네**** |
181 | 만족 | 네**** |
180 | 보통 | 네**** |
179 | 만족 | 네**** |
178 | 만족 | 네**** |
177 | 만족 | 네**** |
176 | 만족 | 네**** |
175 | 만족 | 네**** |
174 | 만족 | 네**** |
173 | 만족 | 네**** |
172 | 만족 | 네**** |
171 | 만족 | 네**** |
170 | 만족 | 네**** |
169 | 만족 | 네**** |
168 | 만족 | 네**** |
167 | 만족 | 네**** |
166 | 만족 | 네**** |
165 | 만족 | 네**** |
164 | 만족 | 네**** |
163 | 만족 | 네**** |
162 | 만족 | 네**** |
161 | 보통 | 네**** |
160 | 만족 | 네**** |
159 | 만족 | 네**** |
158 | 큼직한 찜기![]() ![]() |
김**** |
157 | 보통 | 네**** |
156 | 만족 | 네**** |
155 | 보통 | 네**** |
154 | 만족 | 네**** |
153 | 만족 | 네**** |
152 | 만족 | 네**** |
151 | 만족 | 네**** |
150 | 만족 | 네**** |
149 | 이유식용 | 양**** |
148 | 어떤냄비에든 | 임**** |
147 | 만족 | 네**** |
146 | 만족 | 네**** |
145 | 만족 | 네**** |
144 | 만족 | 네**** |
143 | 보통 | 네**** |
142 | 만족 | 네**** |
141 | 만족 | 네**** |
140 | 만족 | 네**** |
139 | 만족 | 네**** |
138 | 만족 | 네**** |
137 | 만족 | 네**** |
136 | 만족 | 네**** |
135 | 만족 | 네**** |
134 | 만족 | 네**** |
133 | 사용전이지만![]() ![]() |
이**** |
132 | 만족 | 네**** |
131 | 만족 | 네**** |
130 | 만족 | 네**** |
129 | 만족 | 네**** |
128 | 만족 | 네**** |
127 | 만족 | 김**** |
126 | 만족 | 네**** |
125 | 만족 | 네**** |
124 | 만족 | 네**** |
123 | 만족 | 네**** |
122 | 보통 | 네**** |
121 | 만족 | 네**** |
120 | 만족 | 네**** |
119 | 만족 | 네**** |
118 | 만족 | 네**** |
117 | 만족 | 네**** |
116 | 만족 | 네**** |
115 | 만족 | 네**** |
114 | 만족 | 네**** |
113 | 만족 | 네**** |
112 | 만족 | 네**** |
111 | 만족 | 네**** |
110 | 만족 | 네**** |
109 | 보통 | 네**** |
108 | 보통 | 네**** |
107 | 보통 | 네**** |
106 | 만족 | 네**** |
105 | 만족 | 네**** |
104 | 만족 | 네**** |
103 | 보통 | 네**** |
102 | 만족 | 네**** |
101 | 만족 | 네**** |
100 | 만족 | 네**** |
99 | 만족 | 네**** |
98 | 만족 | 네**** |
97 | 만족 | 네**** |
96 | 만족 | 네**** |
95 | 만족 | 네**** |
94 | 만족 | 네**** |
93 | 보통 | 네**** |
92 | 만족 | 네**** |
91 | 만족 | 네**** |
90 | 만족 | 네**** |
89 | 만족 | 네**** |
88 | 만족 | 네**** |
87 | 만족 | 네**** |
86 | 만족 | 네**** |
85 | 만족 | 네**** |
84 | 만족 | 네**** |
83 | 만족 | 네**** |
82 | 만족 | 네**** |
81 | 만족 | 네**** |
80 | 만족 | 네**** |
79 | 실리콘찜기 좋아요![]() ![]() |
윤**** |
78 | 만족 | 네**** |
77 | 너무 조아요 | 최**** |
76 | 만족 | 네**** |
75 | 만족 | 네**** |
74 | 만족 | 네**** |
73 | 만족 | 네**** |
72 | 맘에 들지만 단점은...![]() ![]() |
이**** |
71 | 만족 | 네**** |
70 | 보통 | 네**** |
69 | 만족 | 네**** |
68 | 만족 | 네**** |
67 | 만족 | 네**** |
66 | 만족 | 네**** |
65 | 만족 | 네**** |
64 | 만족 | 네**** |
63 | 만족 | 네**** |
62 | 만족 | 네**** |
61 | 만족 | 네**** |
60 | 만족 | 네**** |
59 | 만족 | 네**** |
58 | 만족 | 네**** |
57 | 만족 | 네**** |
56 | 만족 | 네**** |
55 | 만족 | 네**** |
54 | 만족 | 네**** |
53 | 만족 | 네**** |
52 | 만족 | 네**** |
51 | 만족 | 네**** |
50 | 만족 | 네**** |
49 | 만족 | 네**** |
48 | 만족 | 네**** |
47 | 만족 | 네**** |
46 | 만족 | 네**** |
45 | 만족 | 네**** |
44 | 만족 | 네**** |
43 | 만족 | 네**** |
42 | 만족 | 네**** |
41 | 만족 | 네**** |
40 | 만족 | 네**** |
39 | 만족 | 김**** |
38 | 맘에 들어요,![]() ![]() |
민**** |
37 | 만족 | 네**** |
36 | 만족 | 네**** |
35 | 만족 | 네**** |
34 | 만족 | 네**** |
33 | 만족 | 네**** |
32 | 만족 | 네**** |
31 | 만족 | 네**** |
30 | 만족 | 네**** |
29 | 만족 | 네**** |
28 | 만족 | 네**** |
27 | 만족 | 네**** |
26 | 만족 | 네**** |
25 | 보통 | 네**** |
24 | 만족 | 네**** |
23 | 만족 | 네**** |
22 | 만족 | 네**** |
21 | 쓰기 간편해서 좋아요!![]() ![]() |
박**** |
20 | 보통 | 네**** |
19 | 보통 | 네**** |
18 | 만족 | 네**** |
17 | 만족 | 네**** |
16 | 만족 | 네**** |
15 | 디자인+성능 일석이조 필수 살림용품이에요![]() ![]() |
김**** |
14 | 보통 | 네**** |
13 | 만족 | 네**** |
12 | 만족 | 네**** |
11 | 만족 | 네**** |
10 | 냄비사이즈에 구애받지않으니 좋아요![]() ![]() |
박**** |
9 | 요긴해요, 만족.![]() ![]() |
유**** |
8 | 넘좋아요:)![]() ![]() |
이**** |
7 | 완전만족이요.![]() ![]() |
임**** |
6 | 만족 | 네**** |
5 | 만족 | 네**** |
4 | 만족 | 박**** |
3 | 만족 | 네**** |
2 | 만족 | 네**** |
1 | 만족 | 네**** |